ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
standard packaging: | เมื่อมีการร้องขอ |
Delivery period: | 5-30 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
คําแนะนํา
เครื่องซักทรายชุด XL สามารถทําความสะอาดและแยกดินและสิ่งสกปรกจากทรายและก้อนหินและอุปกรณ์การส่งที่น่าเชื่อถือให้แน่ใจว่าการทําความสะอาดและการขาดน้ํา.
ข้อมูลเทคนิค
รุ่น | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
กว้างของสกรู ((มม)) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
ความยาวของ Tub ((mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
ขนาดอาหารสูงสุด ((มม) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
ความจุ ((t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
ความเร็วของสกรู ((r/นาที) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2 × 11 | 15 | 2×15 |
การบริโภคน้ํา ((t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40 - 300 |
ขนาดรวม ((L × W × H) ((mm) | 6500 × 2020 × 2946 | 7350 × 2510 × 3303 | 8545 × 2650 × 3862 | 8900 × 2861 × 3821 | 8900 × 3765 × 3821 | 1270 × 3645 × 4340 | 11270 × 4365 × 4415 |
น้ําหนัก ((t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
หมายเหตุ: ความจุจะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและชนิดของอาหาร ขนาดและองค์ประกอบของอาหาร เป็นต้น
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
standard packaging: | เมื่อมีการร้องขอ |
Delivery period: | 5-30 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
คําแนะนํา
เครื่องซักทรายชุด XL สามารถทําความสะอาดและแยกดินและสิ่งสกปรกจากทรายและก้อนหินและอุปกรณ์การส่งที่น่าเชื่อถือให้แน่ใจว่าการทําความสะอาดและการขาดน้ํา.
ข้อมูลเทคนิค
รุ่น | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
กว้างของสกรู ((มม)) | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
ความยาวของ Tub ((mm) | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
ขนาดอาหารสูงสุด ((มม) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
ความจุ ((t/h) | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
ความเร็วของสกรู ((r/นาที) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
พลังงานของมอเตอร์ ((kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2 × 11 | 15 | 2×15 |
การบริโภคน้ํา ((t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40 - 300 |
ขนาดรวม ((L × W × H) ((mm) | 6500 × 2020 × 2946 | 7350 × 2510 × 3303 | 8545 × 2650 × 3862 | 8900 × 2861 × 3821 | 8900 × 3765 × 3821 | 1270 × 3645 × 4340 | 11270 × 4365 × 4415 |
น้ําหนัก ((t) | 2.52 | 3.09 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |
หมายเหตุ: ความจุจะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและชนิดของอาหาร ขนาดและองค์ประกอบของอาหาร เป็นต้น