ขั้นต่ำ: | 1 ชุด/ชิ้น |
standard packaging: | เมื่อมีการร้องขอ |
Delivery period: | 5-30 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
SRM ซีรี่ย์ การทําทรายและโม่ตาร์พร้อมผสม ระบบสองในหนึ่งมีความสามารถในการใช้งานที่แข็งแรง การทําทรายและโม่ตาร์ผสมแห้งทั้งสองมีโครงสร้างหอคอย,รอยเท้าเล็กและการใช้พลังงานที่ค่อนข้างต่ํา เพื่อให้มันประหยัดพลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
รุ่น | SRM100 | |
สายการผลิตทราย | ||
อุปกรณ์หลัก | รุ่น | ข้อมูลทางเทคนิค |
เข็มขัดอาหาร | B650 | ความจุในการขนส่ง: 80-100t/h |
เครื่องทําทราย | VC743 | ปริมาณการใช้งาน: 350-400t/h |
เครื่องยก | NSE300 | ความจุในการยก:350-400t/h |
การตรวจสอบความน่าจะเป็น | 3GLS2455 | ปริมาณการใช้งาน: 350-400t/h |
เครื่องเก็บฝุ่นกลาง | SMCC75-9 | ปริมาณอากาศ:60000 m3/h พื้นที่กรอง:1240m |
เครื่องแยกผง | CPG1000 | ปริมาตรการ: 80-100t/h |
ถังขยะหิน | ปริมาณ:150T | |
พลัง | 698 กิโลกรัม | |
สายโมรเตอร์ | ||
อุปกรณ์หลัก | รุ่น | ข้อมูลเทคนิค |
เครื่องยกทรายแห้งหลัก | NE100 | ความสามารถในการยก:150 t/h |
เครื่องยกทรายแห้ง | NE100 | ความสามารถในการยก:150 t/h |
เครื่องผสม | WSZ | ความสามารถในการผ่าน: 60-80t/h |
ถังทราย | ปริมาณรวม: 800T | |
ถังขยะ | ปริมาตรรวม:300m3 | |
อาคารโครงสร้างเหล็กหลัก | โครงสร้างคอนกรีต 2 ชั้น โครงสร้างเหล็ก 3 และ 4 ชั้น | |
เครื่องบรรจุ | ชุดเดียว | |
พลัง | 185 กิโลกรัม |
ข้อมูลด้านบนเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง, กรุณาติดต่อวิศวกรของเราสําหรับการเลือกอุปกรณ์สําหรับโครงการเฉพาะเจาะจง
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด/ชิ้น |
standard packaging: | เมื่อมีการร้องขอ |
Delivery period: | 5-30 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
SRM ซีรี่ย์ การทําทรายและโม่ตาร์พร้อมผสม ระบบสองในหนึ่งมีความสามารถในการใช้งานที่แข็งแรง การทําทรายและโม่ตาร์ผสมแห้งทั้งสองมีโครงสร้างหอคอย,รอยเท้าเล็กและการใช้พลังงานที่ค่อนข้างต่ํา เพื่อให้มันประหยัดพลังงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
รุ่น | SRM100 | |
สายการผลิตทราย | ||
อุปกรณ์หลัก | รุ่น | ข้อมูลทางเทคนิค |
เข็มขัดอาหาร | B650 | ความจุในการขนส่ง: 80-100t/h |
เครื่องทําทราย | VC743 | ปริมาณการใช้งาน: 350-400t/h |
เครื่องยก | NSE300 | ความจุในการยก:350-400t/h |
การตรวจสอบความน่าจะเป็น | 3GLS2455 | ปริมาณการใช้งาน: 350-400t/h |
เครื่องเก็บฝุ่นกลาง | SMCC75-9 | ปริมาณอากาศ:60000 m3/h พื้นที่กรอง:1240m |
เครื่องแยกผง | CPG1000 | ปริมาตรการ: 80-100t/h |
ถังขยะหิน | ปริมาณ:150T | |
พลัง | 698 กิโลกรัม | |
สายโมรเตอร์ | ||
อุปกรณ์หลัก | รุ่น | ข้อมูลเทคนิค |
เครื่องยกทรายแห้งหลัก | NE100 | ความสามารถในการยก:150 t/h |
เครื่องยกทรายแห้ง | NE100 | ความสามารถในการยก:150 t/h |
เครื่องผสม | WSZ | ความสามารถในการผ่าน: 60-80t/h |
ถังทราย | ปริมาณรวม: 800T | |
ถังขยะ | ปริมาตรรวม:300m3 | |
อาคารโครงสร้างเหล็กหลัก | โครงสร้างคอนกรีต 2 ชั้น โครงสร้างเหล็ก 3 และ 4 ชั้น | |
เครื่องบรรจุ | ชุดเดียว | |
พลัง | 185 กิโลกรัม |
ข้อมูลด้านบนเป็นเพียงเพื่ออ้างอิง, กรุณาติดต่อวิศวกรของเราสําหรับการเลือกอุปกรณ์สําหรับโครงการเฉพาะเจาะจง